| 1st Year |
| 9797379 - APPLIED IT 1 | | SALFI MARIO MASSIMILIANO |
| 9797379 - APPLIED IT 2 | | BELLOCCHI MICHELE |
| 9797379 - APPLIED IT 3 | | DI SALVO ROBERTO |
| 9797379 - APPLIED IT 4 | | BELLOCCHI MICHELE |
| 9798756 - BACTERIOLOGICAL DIAGNOSIS AND ANTIBIOTIC SENSITIVITY | | BONGIORNO DAFNE SAMANTHA IRENE |
| 1003789 - Biochemical and biomolecular techniques | | MAGRI' ANDREA |
| 9799814 - BIOCHEMICAL BASIS OF HUMAN PATHOLOGY | | |
| 1000045 - Biologia dello Sviluppo 1 | | PECORARO ROBERTA |
| 1000045 - Biologia dello Sviluppo 2 | | PECORARO ROBERTA |
| 1000045 - Biologia dello Sviluppo 3 | | SCALISI ELENA MARIA |
| 1000045 - Biologia dello Sviluppo 4 | | SCALISI ELENA MARIA |
| 72432 - BOTANY 1 | | MINISSALE PIETRO |
| 72432 - BOTANY 2 | | SCIANDRELLO SAVERIO |
| 72432 - BOTANY 3 | | CAMBRIA SALVATORE |
| 72432 - BOTANY 4 | | CRISTAUDO ANTONIA EGIDIA |
| 72432 - BOTANY 4 | | PUGLISI MARTA MARIA |
| 1014833 - CYTOGENETIC AND MOLECULAR TECHNIQUES | | FEDERICO CONCETTA |
| 1014833 - CYTOGENETIC AND MOLECULAR TECHNIQUES | | SACCONE SALVATORE |
| 72430 - cytology and histology 1 | | BRUNDO MARIA VIOLETTA |
| 72430 - cytology and histology 2 | | PECORARO ROBERTA |
| 72430 - cytology and histology 3 | | FERRITO VENERA |
| 72430 - cytology and histology 3 | | PAPPALARDO ANNA MARIA |
| 72430 - cytology and histology 4 | | BRUNDO MARIA VIOLETTA |
| 9799534 - ENGLISH 1 | | DIPIETRO CHIARA |
| 9799534 - ENGLISH 2 | | DIPIETRO CHIARA |
| 9799534 - ENGLISH 3 | | PIANA CARMELA |
| 9799534 - ENGLISH 4 | | PIANA CARMELA |
| 9797382 - ENVIRONMENTAL ELECTROMAGNETISM AND BIOELECTROMAGNETISM | | DI DONATO LORETO |
| 9797382 - ENVIRONMENTAL ELECTROMAGNETISM AND BIOELECTROMAGNETISM | | SORBELLO GINO |
| 72429 - General and Inorganic chemistry 1 | | GRASSO GIUSEPPE |
| 72429 - General and Inorganic chemistry 2 | | OLIVERI VALENTINA |
| 72429 - General and Inorganic chemistry 3 | | D'URSO ALESSANDRO |
| 72429 - General and Inorganic chemistry 4 | | DE GUIDI GUIDO |
| 9799510 - GERMPLASM CONSERVATION TECHNIQUES | | CRISTAUDO ANTONIA EGIDIA |
| 1000726 - INSTITUTIONS OF MATHEMATICS 1 | | PUGLISI DANIELE |
| 1000726 - INSTITUTIONS OF MATHEMATICS 2 | | PUGLISI DANIELE |
| 1000726 - INSTITUTIONS OF MATHEMATICS 3 | | MOSCONI SUNRA JOHANNES NIKOLAJ |
| 1000726 - INSTITUTIONS OF MATHEMATICS 4 | | |
| 9797380 - INTRODUCTION TO CLINICAL PATHOLOGY | | MANZELLA LIVIA |
| 9797380 - INTRODUCTION TO CLINICAL PATHOLOGY | | STELLA STEFANIA |
| 9798967 - INTRODUCTION TO OMICS SCIENCES IN THE DIAGNOSTIC FIELD | | MASSIMINO MICHELE |
| 9798757 - MARINE BIOLOGY | | ALONGI GIUSEPPINA |
| 9797381 - MOLECULAR METHODOLOGIES APPLIED TO VEGETABLE SYSTEMS | | PUGLIA GIUSEPPE |
| 9799497 - TRAINING REQUIREMENT CHEMISTRY 1 | | GRASSO GIUSEPPE |
| 9799497 - TRAINING REQUIREMENT CHEMISTRY 2 | | OLIVERI VALENTINA |
| 9799497 - TRAINING REQUIREMENT CHEMISTRY 3 | | D'URSO ALESSANDRO |
| 9799497 - TRAINING REQUIREMENT CHEMISTRY 4 | | DE GUIDI GUIDO |
| 9799498 - TRAINING REQUIREMENT MATS 1 | | PUGLISI DANIELE |
| 9799498 - TRAINING REQUIREMENT MATS 2 | | PUGLISI DANIELE |
| 9799498 - TRAINING REQUIREMENT MATS 3 | | MOSCONI SUNRA JOHANNES NIKOLAJ |
| 9799498 - TRAINING REQUIREMENT MATS 4 | | MOSCONI SUNRA JOHANNES NIKOLAJ |
| 72433 - Zoology 1 | | |
| 72433 - Zoology 2 | | FRUCIANO CARMELO |
| 72433 - Zoology 3 | | LISI OSCAR PAOLO VINCENZO |
| 72433 - Zoology 3 | | TIRALONGO FRANCESCO |
| 72433 - Zoology 4 | | LEONE DIEGO |
| 2nd Year |
| 1000032 - Biochimica 1 | | TIBULLO DANIELE |
| 1000032 - Biochimica 2 | | TIBULLO DANIELE |
| 1000032 - Biochimica 3 | | AMORINI ANGELA MARIA |
| 1000032 - Biochimica 4 | | AMORINI ANGELA MARIA |
| 9797490 - ECOLOGY 1 | | BONANNO GIUSEPPE |
| 9797490 - ECOLOGY 1 | | NICOLOSI GIUSEPPE |
| 9797490 - ECOLOGY 2 | | BONANNO GIUSEPPE |
| 9797490 - ECOLOGY 2 | | NICOLOSI GIUSEPPE |
| 9797490 - ECOLOGY 3 | | CONTI ERMINIA |
| 9797490 - ECOLOGY 3 | | MULDER CHRISTIAN |
| 9797490 - ECOLOGY 4 | | CONTI ERMINIA |
| 9797490 - ECOLOGY 4 | | MULDER CHRISTIAN |
| 1000047 - Genetica 1 | | FEDERICO CONCETTA |
| 1000047 - Genetica 2 | | FEDERICO CONCETTA |
| 1000047 - Genetica 3 | | SACCONE SALVATORE |
| 1000047 - Genetica 4 | | SACCONE SALVATORE |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 1 | IGIENE | BARCHITTA MARTINA |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 1 | STATISTICA | FAVARA GIULIANA |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 2 | IGIENE | BARCHITTA MARTINA |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 2 | STATISTICA | FAVARA GIULIANA |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 3 | IGIENE | |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 3 | STATISTICA | |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 4 | IGIENE | |
| 1000033 - IGIENE E STATISTICA 4 | STATISTICA | |
| 1000051 - MICROBIOLOGIA 1 | | CAMPANILE FLORIANA |
| 1000051 - MICROBIOLOGIA 2 | | CAMPANILE FLORIANA |
| 1000051 - MICROBIOLOGIA 3 | | SANTAGATI MARIA CARMELA |
| 1000051 - MICROBIOLOGIA 4 | | SANTAGATI MARIA CARMELA |
| 1000001 - ORGANIC CHEMISTRY 1 | | FORTUNA COSIMO GIANLUCA |
| 1000001 - ORGANIC CHEMISTRY 2 | | FORTUNA COSIMO GIANLUCA |
| 1000001 - ORGANIC CHEMISTRY 3 | | CUNSOLO VINCENZO |
| 1000001 - ORGANIC CHEMISTRY 4 | | PAPPALARDO ANDREA |
| 1000984 - PHYSICS 1 | | SCANDURRA ANTONINO |
| 1000984 - PHYSICS 2 | | RIDOLFO ALESSANDRO |
| 1000984 - PHYSICS 3 | | GALLO GIUSEPPE |
| 1000984 - PHYSICS 3 | | LO PRESTI DOMENICO |
| 1000984 - PHYSICS 4 | | GALLO GIUSEPPE |
| 1000984 - PHYSICS 4 | | LO PRESTI DOMENICO |
| 3rd Year |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 1 | ANATOMIA COMPARATA | PAPPALARDO ANNA MARIA |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 1 | EVOLUZIONE BIOLOGICA | VICARI DEBORAH |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 2 | ANATOMIA COMPARATA | PAPPALARDO ANNA MARIA |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 2 | EVOLUZIONE BIOLOGICA | VICARI DEBORAH |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 3 | ANATOMIA COMPARATA | FERRITO VENERA |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 3 | EVOLUZIONE BIOLOGICA | VICARI DEBORAH |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 4 | ANATOMIA COMPARATA | FERRITO VENERA |
| 1000042 - ANATOMIA COMPARATA ED EVOLUZIONE BIOLOGICA 4 | EVOLUZIONE BIOLOGICA | VICARI DEBORAH |
| 1000040 - Biologia Molecolare 1 | | MESSINA Angela Anna |
| 1000040 - Biologia Molecolare 2 | | MESSINA Angela Anna |
| 1000040 - Biologia Molecolare 3 | | MAGRI' ANDREA |
| 1000040 - Biologia Molecolare 4 | | MAGRI' ANDREA |
| 72428 - human anatomy A - L | | |
| 72428 - human anatomy M - Z | | |
| 1000009 - Physiology 1 | | GULINO ROSARIO |
| 1000009 - Physiology 2 | | GULINO ROSARIO |
| 1000009 - Physiology 3 | | TORRISI FILIPPO |
| 1000009 - Physiology 4 | | TORRISI FILIPPO |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 1 | MORFOLOGIA VEGETALE | CATARA STEFANIA |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 1 | FISIOLOGIA VEGETALE | CRISTAUDO ANTONIA EGIDIA |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 2 | MORFOLOGIA VEGETALE | CATARA STEFANIA |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 2 | FISIOLOGIA VEGETALE | CRISTAUDO ANTONIA EGIDIA |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 3 | MORFOLOGIA VEGETALE | PUGLIA GIUSEPPE |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 3 | FISIOLOGIA VEGETALE | PUGLIA GIUSEPPE |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 4 | MORFOLOGIA VEGETALE | PUGLIA GIUSEPPE |
| 1010999 - PLANT MORPHOLOGY AND PHYSIOLOGY 4 | FISIOLOGIA VEGETALE | PUGLIA GIUSEPPE |