Progetti attivi
|
PROGETTI FINANZIATI DA BANDI COMPETITIVI A VALERE SU FINANZIAMENTI ESTERNI |
|||||
|
TIPOLOGIA PROGETTO FINANZIATO |
ACRONIMO O TITOLO |
RESP. PROGETTO |
SSD |
IMPORTO |
ANNO |
| INTERREG VI – A Italia Malta, Avviso Pubblico 1/2023 | Andrea Cannata | GEO/10 (GEOS-04/A) | 2.120.405,45 | 2025 | |
| INTERREG VI – A Italia Malta, Avviso Pubblico 1/2023 | REGARD: Restauro di habitat e realizzazione di giardini per la biodiversità nell'area transfrontaliera | Antonia Egidia Cristaudo | BIOS-01/B | 581.132,00 | 2025 |
| INTERREG VI – A Italia Malta, Avviso Pubblico 1/2023 | SANDLAND: Strategie trANsfrontaliere Di gestione resiliente delL’erosione costierA e per il reperimento sosteNibile Di sedimenti per il ripascimento | Agata Di Stefano | GEOS-02/B | 1.324.099,26 | 2025 |
| INTERREG VI – A Italia Malta, Avviso Pubblico 1/2023 | RECLAIM: Ripristino e conservazione attraverso la limitazione della minaccia delle specie aliene e invasive | Pietro Minissale | BIOS-01/B | 1.432.487,18 | 2025 |
| INTERREG VI – A Italia Malta, Avviso Pubblico 1/2023 | MAESTRI: Modelli previsionali di accumulo di microplastiche in aree marine costiere, effetti sulla biodiversità e strategie per ridurre l’inquinamento | Carmelo Monaco | GEOS-02/C | 1.512.889,50 | 2025 |
| INTERREG VI – A Italia Malta, Avviso Pubblico 2/2025 | SEAGHOST: Valutazione e gestione transfrontaliera delle reti abbandonate per la tutela della biodiversità e la conservazione degli habitat marini | Giuseppina Alongi | BIOS-01/C | 875.605,00 | 2026 |
| INTERREG VI – A Italia Malta, Avviso Pubblico 2/2025 | SEIS-STORM: SEISMIC ENERGY FOR STORM TRACKING AND OBSERVING RAINFALL | Francesco Panzera | GEOS-04/A | 238.672,00 | 2026 |
| Programma “Itala-Turchia 2025-2027” | RECOMED - Vulnerabilità e resilienza di associazioni coralligene negli ecosistemi in cambiamento del Mediterraneo | Sanfilippo Rossana | GEOS-02/A | 180.000,00€ | 2026 |
|
Avviso/Bando Call 2020 di LIFE del 02/04/2020 |
LIFE SEEDFORCE - |
Antonia Cristaudo |
BIO/02 |
951.474,00€ |
2022 |
|
PRIN 2020 |
Mapping seismic site effects at regional and national scales |
Stefano Catalano |
GEO/03 |
52.746,00€ |
2022 |
|
Avviso pubblico n 3/2022. Programma INTERREG V – A Italia Malta |
Antonia Cristaudo |
BIO/02 |
231.860,00€ |
2022 |
|
|
Call HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 |
Christian Mulder |
BIO/07 |
600.477,50€ |
2022 |
|
| Decreto Direttoriale del MUR, n. 1405 del 13/09/2022 (Bando FISA - Fondo Italiano per le Scienze Applicate) | MODERN - Advanced SeisMic InterferOmetry MethoDs and TechnologiEs for EngineeRiNg Seismology |
Francesco Panzera | GEO/10 | 223.933,68€ | 2024 |
| Bando MUR FIS-2021 call2 | KLARA - Kinetics of lava flows crystallization |
Gabriele Lanzafame | GEOS-01/C | 1.650.996,60€ | 2023 |
| Avviso Young Researchers 2024 - PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" | DELPHIN - Phenotypic integration and adaptive radiation of whales and dolphins | Deborah Vicari | BIOS-03/A | 250.000,00€ | 2025 |
| PN FEAMPA 2021 - Priorità 2, Obiettivo 2.1 Azione 6 "Salute e compatibilità ambientale dei prodotti dell'acquacoltur | ANGUILLA 2 - Elaborazione del piano di gestione dell'Anguilla europea (Anguilla anguilla L.) in Sicilia | Venera Ferrito | BIOS-04/A | 2025 | |
| bando internazionale 2024 “Biodiversity and Transformative Change – BiodivTransform” | WORMSOUT PLUS - Bearded fireWORM invaSiOn: UnderwaTer monitoring, biodiversity and social impacts, PotentiaL indUstrial application and mitigation Strategies | Francesco Tiralongo | BIOS-03/A | 57.000,00€ | 2026 |
| fondi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | CARG GELA -REALIZZAZIONE FOGLIO GEOLOGICO ALLA SCALA 1:50.000 N. 643 "GELA" | Agata Di Stefano | GEOS-02/B | 2024 | |
| fondi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | CARG VILLA SAN GIOVANNI - REALIZZAZIONE FOGLIO GEOLOGICO ALLA SCALA 1:50.000 N. 588 "VILLA SAN GIOVANNI" | Carmelo Giovanni Monaco | GEOS-02/C | 2024 | |
| fondi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) | CARG MOTTA SAN GIOVANNI - REALIZZAZIONE FOGLIO GEOLOGICO ALLA SCALA 1:50.000 N. 602 "MOTTA SAN GIOVANNI" | Rosolino Cirrincione | GEOS-01/B | 2024 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Bando "Airalzh-Grants-for- Young-Reasearchers - AGYR 2022" |
Using NHK1 interfering peptide to recover mitochondrial dysfunction in Alzheimer disease |
Andrea Magrì |
BIO/11 |
40.143,00€ |
2022 |
|
PNRA 2022 - Linea D - Attività di raccolta e diffusione di dati di osservatori permanenti di nuova istituzione |
I-VOLCAN - |
Andrea Cannata |
GEO/10 |
103.091,00€ |
2022 |
|
|
|||||
|
PROGETTI FINANZIATI SU FONDI DI ATENEO (PIACERI 2024-26, Linea 1) |
|||||
|
TITOLO PROGETTO |
COORDINATORE (PI) |
INTRADIP / |
SSD |
IMPORTO |
ANNO |
|
RIVERS - |
Francesco |
INTERDIP (DICAR) |
GEO/10 |
|
2024 |
|
GEO-PRO - |
Rosanna |
INTERDIP (DICAR) |
GEO/07 |
|
2024 |
|
GEO-ROUTES - |
Eugenio |
INTERDIP (DISUM) |
BIO/07 |
|
2024 |
|
CarboStone - |
Cristina |
INTRA |
GEO/09 |
|
2024 |
|
PROSSIMI A SCAVARE - |
Stefano |
INTRA |
GEO/03 |
|
2024 |
|
ReVulTe - |
Giorgio |
INTRA |
GEO/03 |
|
2024 |
|
STOP-EROSION - |
Agata |
INTRA |
GEO/02 |
|
2024 |
|
EcoSal-OneH - |
Concetta |
INTRA |
BIO/18 |
|
2024 |
|
BioEcoMulti - |
Carmelo |
INTRA |
BIO/05 |
|
2024 |
|
SLIDE - |
Rosanna |
INTRA |
GEO/02 |
|
2024 |
|
CONBIO - |
Rossana |
INTRA |
GEO/01 |
|
2024 |
|
Sicilian Skin Clay - |
Germana |
INTER (DSFS) |
GEO/09 |
|
2024 |
|
TEMISTOCLE - |
Maria |
INTER (DIIEI) |
BIO/06 |
|
2024 |
|
ALSignOX - |
Angela |
INTER (BIOMETEC) |
BIO/11 |
|
2024 |
|
TRANDUCERS - |
Saverio |
INTER (DIIEI) |
BIO/02 |
|
2024 |